- ตัวชี้วัดรายโรค (Disease)
- ตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่สำคัญ (Care process)
- ตัวชี้วัดระบบ (System)
กลุ่มตัวชี้วัด | ตัวชี้วัด | ค่า KPI | Mean | สถานะ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardiovascular disease (Heart disease) | |||||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0101.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI รายเดือน | 14.04 | 11.89 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0102.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Aspirin ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนหรือหลังมาถึงโรงพยาบาล รายเดือน | 100 | 79.51 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0103.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Aspirin เมื่อจำหน่ายออกจาก รพ. รายเดือน | 100 | 75.5 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0104.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ที่มี LVSD ที่ได้รับยา ACE inhibitors หรือ ARB รายเดือน | 100 | 0 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0105.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่สูบบุหรี่ ได้รับการแนะแนวให้งดบุหรี่ระหว่างการอยู่โรงพยาบาล รายเดือน | 100 | 0 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0106.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Beta-blocker ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อมาถึงโรงพยาบาล รายเดือน | 100 | 0 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0107.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Beta-blocker เมื่อจำหน่ายจาก รพ. รายเดือน | 100 | 53.22 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0108.ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ได้รับการทำ EKG เมื่อมาถึง รพ. รายเดือน | 5.53 | 8.76 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0111.อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย AMI ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน รายเดือน | 3.77 | 3.2 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0112.ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย AMI รายเดือน | 5.07 | 5.28 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0113.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Thrombolytic Agents ภายใน 30 นาที เมื่อมาถึงโรงพยาบาล รายเดือน | 30 | 48.7 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0114.อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย AMI ภายใน 28 วัน รายเดือน | 3.77 | 10.56 | ||||||||||
Heart failure | DH0301.อัตราผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่มี LVSD ได้รับยา ACE inhibitors หรือ ARB รายเดือน | 92 | 67.63 | ||||||||||
Heart failure | DH0302.อัตราผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ที่สูบบุหรี่ ได้รับการแนะแนวให้งดบุหรี่ระหว่างการอยู่โรงพยาบาล รายเดือน | 100 | 0 | ||||||||||
Neurovascular disease | |||||||||||||
Stroke | DN0101.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Stroke รายเดือน | 5.8 | 12.61 | ||||||||||
Stroke | DN0103.ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดหรือยากันเลือดเป็นลิ่มขณะจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล รายเดือน | 98.25 | 67.24 | ||||||||||
Stroke | DN0104.ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะหัวใจห้องบนเต้นระริกหรือหัวใจห้องบนเต้นระรัวได้รับยากันเลือดเป็นลิ่ม รายเดือน | 83.33 | 0 | ||||||||||
Stroke | DN0105.ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับความรู้ขณะอยู่ในโรงพยาบาล รายเดือน | 100 | 91.17 | ||||||||||
Stroke | DN0106.อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการประเมินด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ รายเดือน | 89.86 | 79.15 | ||||||||||
Stroke | DN0107.อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Stroke ด้วยโรคหลอดเลือดสมองเดิม ภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน รายเดือน | 2.47 | 1.88 | ||||||||||
Stroke | DN0108.อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Stroke ด้วยโรคหลอดเลือดสมองเดิม ภายใน 28 วัน (Total re-admit) รายเดือน | 3.7 | 3.82 | ||||||||||
Stroke | DN0109.ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วย Stroke รายเดือน | 5.32 | 6.4 | ||||||||||
Stroke | DN0110.อัตราผู้ป่วย Ischemic Stroke ที่ได้รับ Thrombolytic Agents ภายใน 60 นาที เมื่อมาถึงโรงพยาบาล รายเดือน | 75 | 74.74 | ||||||||||
Chronic disease | |||||||||||||
DM | DC0107.อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน รายเดือน | 0.11 | 0.48 | ||||||||||
Gastrointestinal disease | |||||||||||||
Appendix | DG0202.อัตราป่วยตาย (Fatality rate) จากไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน รายเดือน | 0 | 0.15 |
กลุ่มตัวชี้วัด | ตัวชี้วัด | ค่า KPI | Mean | สถานะ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardiovascular disease (Heart disease) | |||||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0101.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI รายเดือน | 12.2 | 26.57 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0102.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Aspirin ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนหรือหลังมาถึงโรงพยาบาล รายเดือน | 100 | 0 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0103.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Aspirin เมื่อจำหน่ายออกจาก รพ. รายเดือน | 100 | 0 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0104.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ที่มี LVSD ที่ได้รับยา ACE inhibitors หรือ ARB รายเดือน | 100 | 0 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0105.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่สูบบุหรี่ ได้รับการแนะแนวให้งดบุหรี่ระหว่างการอยู่โรงพยาบาล รายเดือน | 100 | 0 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0106.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Beta-blocker ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อมาถึงโรงพยาบาล รายเดือน | 100 | 0 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0107.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Beta-blocker เมื่อจำหน่ายจาก รพ. รายเดือน | 100 | 0 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0108.ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ได้รับการทำ EKG เมื่อมาถึง รพ. รายเดือน | 5.49 | 0 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0111.อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย AMI ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน รายเดือน | 2.63 | 0 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0112.ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย AMI รายเดือน | 5.17 | 6.02 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0113.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Thrombolytic Agents ภายใน 30 นาที เมื่อมาถึงโรงพยาบาล รายเดือน | 50 | 18.49 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0114.อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย AMI ภายใน 28 วัน รายเดือน | 2.63 | 0 | ||||||||||
Heart failure | DH0301.อัตราผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่มี LVSD ได้รับยา ACE inhibitors หรือ ARB รายเดือน | 88.89 | 0 | ||||||||||
Heart failure | DH0302.อัตราผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ที่สูบบุหรี่ ได้รับการแนะแนวให้งดบุหรี่ระหว่างการอยู่โรงพยาบาล รายเดือน | 100 | 0 | ||||||||||
Neurovascular disease | |||||||||||||
Stroke | DN0101.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Stroke รายเดือน | 11.11 | 23.13 | ||||||||||
Stroke | DN0103.ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดหรือยากันเลือดเป็นลิ่มขณะจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล รายเดือน | 100 | 0 | ||||||||||
Stroke | DN0104.ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะหัวใจห้องบนเต้นระริกหรือหัวใจห้องบนเต้นระรัวได้รับยากันเลือดเป็นลิ่ม รายเดือน | 100 | 0 | ||||||||||
Stroke | DN0105.ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับความรู้ขณะอยู่ในโรงพยาบาล รายเดือน | 100 | 0 | ||||||||||
Stroke | DN0106.อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการประเมินด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ รายเดือน | 76.67 | 0 | ||||||||||
Stroke | DN0107.อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Stroke ด้วยโรคหลอดเลือดสมองเดิม ภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน รายเดือน | 4.35 | 0 | ||||||||||
Stroke | DN0108.อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Stroke ด้วยโรคหลอดเลือดสมองเดิม ภายใน 28 วัน (Total re-admit) รายเดือน | 1.45 | 6.33 | ||||||||||
Stroke | DN0109.ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วย Stroke รายเดือน | 4.22 | 6.39 | ||||||||||
Stroke | DN0110.อัตราผู้ป่วย Ischemic Stroke ที่ได้รับ Thrombolytic Agents ภายใน 60 นาที เมื่อมาถึงโรงพยาบาล รายเดือน | 83.33 | 50.29 | ||||||||||
Chronic disease | |||||||||||||
DM | DC0107.อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน รายเดือน | 0 | 0.17 | ||||||||||
Gastrointestinal disease | |||||||||||||
Appendix | DG0202.อัตราป่วยตาย (Fatality rate) จากไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน รายเดือน | 0 | 0 |
กลุ่มตัวชี้วัด | ตัวชี้วัด | ค่า KPI | Mean | สถานะ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardiovascular disease (Heart disease) | |||||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0101.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI รายเดือน | 9.52 | 14.79 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0102.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Aspirin ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนหรือหลังมาถึงโรงพยาบาล รายเดือน | 100 | 94.14 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0103.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Aspirin เมื่อจำหน่ายออกจาก รพ. รายเดือน | 100 | 93.06 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0104.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ที่มี LVSD ที่ได้รับยา ACE inhibitors หรือ ARB รายเดือน | 90.48 | 0 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0105.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่สูบบุหรี่ ได้รับการแนะแนวให้งดบุหรี่ระหว่างการอยู่โรงพยาบาล รายเดือน | 95.24 | 0 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0106.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Beta-blocker ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อมาถึงโรงพยาบาล รายเดือน | 94.87 | 0 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0107.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Beta-blocker เมื่อจำหน่ายจาก รพ. รายเดือน | 94.44 | 61.29 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0108.ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ได้รับการทำ EKG เมื่อมาถึง รพ. รายเดือน | 5.71 | 6.52 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0109.ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน มาถึง รพ. จนได้รับการส่งต่อ รายเดือน | 475 | 362.56 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0110.อัตราผู้ป่วย AMI ชนิด STEMI ที่ได้รับ PPCI หรือ thrombolytic agent ภายใน 90 นาทีเมื่อแรกรับ รายไตรมาส(3 เดือน) | 42.31 | 48.67 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0111.อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย AMI ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน รายเดือน | 2.56 | 6.73 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0112.ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย AMI รายเดือน | 5.24 | 5.5 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0113.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Thrombolytic Agents ภายใน 30 นาที เมื่อมาถึงโรงพยาบาล รายเดือน | 50 | 56.38 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0114.อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย AMI ภายใน 28 วัน รายเดือน | 2.56 | 6.33 | ||||||||||
Heart failure | DH0301.อัตราผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่มี LVSD ได้รับยา ACE inhibitors หรือ ARB รายเดือน | 90.48 | 75.42 | ||||||||||
Heart failure | DH0302.อัตราผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ที่สูบบุหรี่ ได้รับการแนะแนวให้งดบุหรี่ระหว่างการอยู่โรงพยาบาล รายเดือน | 90.48 | 0 | ||||||||||
Atrial Fibrillation (AF) | DH0401.ร้อยละของผู้ป่วย AF ได้รับยา Warfarin มีระดับตามเป้าหมายการรักษา รายไตรมาส(3 เดือน) | 56.84 | 52.88 | ||||||||||
Atrial Fibrillation (AF) | DH0402.ร้อยละของการเกิด Adverse Event (major bleeding) ของผู้ป่วย AF ที่ได้รับยา Warfarin รายไตรมาส(3 เดือน) | 1.4 | 0.44 | ||||||||||
Neurovascular disease | |||||||||||||
Stroke | DN0101.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Stroke รายเดือน | 9.09 | 11.88 | ||||||||||
Stroke | DN0103.ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดหรือยากันเลือดเป็นลิ่มขณะจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล รายเดือน | 100 | 75.78 | ||||||||||
Stroke | DN0104.ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะหัวใจห้องบนเต้นระริกหรือหัวใจห้องบนเต้นระรัวได้รับยากันเลือดเป็นลิ่ม รายเดือน | 50 | 0 | ||||||||||
Stroke | DN0105.ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับความรู้ขณะอยู่ในโรงพยาบาล รายเดือน | 100 | 89.48 | ||||||||||
Stroke | DN0106.อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการประเมินด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ รายเดือน | 95 | 74.11 | ||||||||||
Stroke | DN0107.อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Stroke ด้วยโรคหลอดเลือดสมองเดิม ภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน รายเดือน | 0 | 2.83 | ||||||||||
Stroke | DN0108.อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Stroke ด้วยโรคหลอดเลือดสมองเดิม ภายใน 28 วัน (Total re-admit) รายเดือน | 0 | 3.43 | ||||||||||
Stroke | DN0109.ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วย Stroke รายเดือน | 4.86 | 5.75 | ||||||||||
Stroke | DN0110.อัตราผู้ป่วย Ischemic Stroke ที่ได้รับ Thrombolytic Agents ภายใน 60 นาที เมื่อมาถึงโรงพยาบาล รายเดือน | 100 | 66.45 | ||||||||||
Respiratory disease | |||||||||||||
COPD | DR0404.ร้อยละของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ยังสูบบุหรี่ รายไตรมาส(3 เดือน) | 3.28 | 10.07 | ||||||||||
Chronic disease | |||||||||||||
DM | DC0107.อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน รายเดือน | 0.02 | 0.1 | ||||||||||
Gastrointestinal disease | |||||||||||||
Appendix | DG0202.อัตราป่วยตาย (Fatality rate) จากไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน รายเดือน | 0 | 0 |
กลุ่มตัวชี้วัด | ตัวชี้วัด | ค่า KPI | Mean | สถานะ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardiovascular disease (Heart disease) | |||||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0101.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI รายเดือน | 14.89 | 12.2 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0102.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Aspirin ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนหรือหลังมาถึงโรงพยาบาล รายเดือน | 100 | 98.97 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0103.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Aspirin เมื่อจำหน่ายออกจาก รพ. รายเดือน | 100 | 93.5 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0104.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ที่มี LVSD ที่ได้รับยา ACE inhibitors หรือ ARB รายเดือน | 94.12 | 0 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0105.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่สูบบุหรี่ ได้รับการแนะแนวให้งดบุหรี่ระหว่างการอยู่โรงพยาบาล รายเดือน | 100 | 0 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0106.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Beta-blocker ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อมาถึงโรงพยาบาล รายเดือน | 92.86 | 0 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0107.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Beta-blocker เมื่อจำหน่ายจาก รพ. รายเดือน | 92.86 | 58.7 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0108.ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ได้รับการทำ EKG เมื่อมาถึง รพ. รายเดือน | 4.92 | 6.63 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0109.ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน มาถึง รพ. จนได้รับการส่งต่อ รายเดือน | 153 | 221.92 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0111.อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย AMI ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน รายเดือน | 0 | 2.02 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0112.ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย AMI รายเดือน | 4.85 | 5.54 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0113.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Thrombolytic Agents ภายใน 30 นาที เมื่อมาถึงโรงพยาบาล รายเดือน | 57.14 | 59.46 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0114.อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย AMI ภายใน 28 วัน รายเดือน | 0 | 9.54 | ||||||||||
Heart failure | DH0301.อัตราผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่มี LVSD ได้รับยา ACE inhibitors หรือ ARB รายเดือน | 93.33 | 84.41 | ||||||||||
Heart failure | DH0302.อัตราผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ที่สูบบุหรี่ ได้รับการแนะแนวให้งดบุหรี่ระหว่างการอยู่โรงพยาบาล รายเดือน | 100 | 0 | ||||||||||
Neurovascular disease | |||||||||||||
Stroke | DN0101.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Stroke รายเดือน | 11.94 | 10.52 | ||||||||||
Stroke | DN0103.ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดหรือยากันเลือดเป็นลิ่มขณะจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล รายเดือน | 100 | 73.77 | ||||||||||
Stroke | DN0104.ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะหัวใจห้องบนเต้นระริกหรือหัวใจห้องบนเต้นระรัวได้รับยากันเลือดเป็นลิ่ม รายเดือน | 100 | 0 | ||||||||||
Stroke | DN0105.ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับความรู้ขณะอยู่ในโรงพยาบาล รายเดือน | 100 | 95.74 | ||||||||||
Stroke | DN0106.อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการประเมินด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ รายเดือน | 96.49 | 82.04 | ||||||||||
Stroke | DN0107.อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Stroke ด้วยโรคหลอดเลือดสมองเดิม ภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน รายเดือน | 2.5 | 2.55 | ||||||||||
Stroke | DN0108.อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Stroke ด้วยโรคหลอดเลือดสมองเดิม ภายใน 28 วัน (Total re-admit) รายเดือน | 2.5 | 3.37 | ||||||||||
Stroke | DN0109.ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วย Stroke รายเดือน | 3.9 | 6.51 | ||||||||||
Stroke | DN0110.อัตราผู้ป่วย Ischemic Stroke ที่ได้รับ Thrombolytic Agents ภายใน 60 นาที เมื่อมาถึงโรงพยาบาล รายเดือน | 100 | 82.49 | ||||||||||
Chronic disease | |||||||||||||
DM | DC0107.อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน รายเดือน | 0 | 0.09 | ||||||||||
Gastrointestinal disease | |||||||||||||
Appendix | DG0202.อัตราป่วยตาย (Fatality rate) จากไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน รายเดือน | 0 | 0.13 |
กลุ่มตัวชี้วัด | ตัวชี้วัด | ค่า KPI | Mean | สถานะ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardiovascular disease (Heart disease) | |||||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0101.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI รายเดือน | 5.88 | 15.67 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0102.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Aspirin ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนหรือหลังมาถึงโรงพยาบาล รายเดือน | 100 | 97.83 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0103.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Aspirin เมื่อจำหน่ายออกจาก รพ. รายเดือน | 100 | 87.95 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0104.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ที่มี LVSD ที่ได้รับยา ACE inhibitors หรือ ARB รายเดือน | 90.91 | 0 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0105.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่สูบบุหรี่ ได้รับการแนะแนวให้งดบุหรี่ระหว่างการอยู่โรงพยาบาล รายเดือน | 100 | 0 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0106.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Beta-blocker ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อมาถึงโรงพยาบาล รายเดือน | 100 | 0 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0107.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Beta-blocker เมื่อจำหน่ายจาก รพ. รายเดือน | 96.55 | 62.33 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0108.ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ได้รับการทำ EKG เมื่อมาถึง รพ. รายเดือน | 4.79 | 7.21 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0109.ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน มาถึง รพ. จนได้รับการส่งต่อ รายเดือน | 136.33 | 154.3 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0111.อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย AMI ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน รายเดือน | 0 | 2.83 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0112.ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย AMI รายเดือน | 4.85 | 7.39 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0113.อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Thrombolytic Agents ภายใน 30 นาที เมื่อมาถึงโรงพยาบาล รายเดือน | 75 | 63.45 | ||||||||||
Acute Myocardial Infarction (AMI) | DH0114.อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย AMI ภายใน 28 วัน รายเดือน | 0 | 8.65 | ||||||||||
